simatherm IH 045 подходит для нагрева мелких и средних деталей весом до 45 кг. Благодаря внешней индукционной катушке агрегат работает чрезвычайно эффективно. При необходимости мощность может быть отрегулирована в восемь ступеней.
Основные преимущества
- Подключение к приложению “simatec World of Maintenance”
- Дистанционное управление
- Для подшипников качения весом до 45 кг
- Для деталей с внутренним диаметром от 20 до 310 мм
- 8‑ступенчатая настройка мощности в сочетании с меньшими сердечниками позволяет безопасно и быстро нагревать подшипники меньшего размера с меньшими затратами энергии
- Выдвижные опорные рычаги подшипников
- Самое маленькое и быстрое устройство в своем классе производительности
- Самая маленькая внешняя индукционная катушка
- В стандартной комплектации поставляется с тремя сердечниками
- Особо компактная конструкция — включая вилки весом всего 17 кг
- Гарантия производителя 3 года
- Может нагреть подшипник весом 28 кг с +20°C до +110°C за 20 минут, тем самым экономя время и энергию
- Автоматическое размагничивание
Комплект поставки
- 1x simatherm IH 045
- 1x Краткое руководство по эксплуатации
- 1x Датчик температуры
- 1x Защитные перчатки
- 1x шнур питания
- 1x Сердечник 14х14 для подшипников с диаметром отверстия от 20 мм
- 1x Сердечник 28х28 для подшипников с диаметром отверстия от 40 мм
- 1x Сердечник 42,5х42,5 для подшипников с диаметром отверстия от 60 мм
Опционально
- Второй датчик температуры необходим для использования двухсенсорной технологии
Запросить цену
Технические характеристики
| Критерий | Значение |
|---|---|
| Наименование | IH 045 |
| Назначение | Настольный индукционный нагреватель |
| Максимальный вес детали | 45 кг |
| Минимальный внутренний диаметр детали | 20 мм |
| Максимальный внешний диаметр детали | 310 мм |
| Диапазон нагрева | 20–180°C |
| С точностью (электронно) | ± 3°C |
| Магнитный датчик | Type K |
| Настройка времени | 0–60 мин ± 0.01 сек |
| Максимальная температура нагрева | 180°C |
| Режим термометра | Да |
| Двухсенсорная технология | Да |
| Установка температуры подшипника | Да |
| Регулировка мощности | 8 уровней / 10–20-30–40-50–60-80–100% |
| Автоматическое размагничивание | Да |
| Остаточная намагниченность | < 2 A/см |
| Подходит для подшипников с уплотнениями | Да |
| Подходит для нагрева предварительно смазанных подшипников | Да |
| Подходит для нагрева прецизионных подшипников | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Защита от тепловой перегрузки | Да |
| Максимальный магнитный поток | 1.5 T |
| Панель управления | Клавиатура со светодиодным дисплеем или дистанционное управление через приложение |
| Рабочая зона (ШхВ), мм | 114 x 160 мм |
| Диаметр катушки | 89 мм |
| Размеры (ДхШхВ) | 320 x 267 x 293 мм |
| Общий вес с учетом сердечников | 17 кг |
| Количество стандартных сердечников | 3 |
| Стандартные сердечники | 42,5 x 42,5 x 219 мм для подшипников с диаметром отверстия не менее 60 мм |
| 28 x 28 x 219 мм для подшипников с диаметром отверстия не менее 40 мм | |
| 14 x 14 x 219 мм для подшипников с диаметром отверстия не менее 20 мм | Встроенное хранение сердечников | Да |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Напряжение В / Гц / мощность | 220 – 240 В / 50 – 60 Гц / 2,1 кВА |
| Коды руководства по ошибкам | Да; Сообщения об ошибках в текстовом виде отображаются в приложении |





